DEMONSTRATION
CLIENT FICTIF
| 2.
BILAN - COMPTE DE RESULTAT
-SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION |
| Rubriques | Montant brut |
Amortis. |
Net 31/12/99 |
Net 31/12/98 |
||
Immobilisations incorporelles
|
273.150 |
|
273.150 |
273.150 |
||
Immobilisations corporelles
|
|
454.678 |
105.224 |
119.731 |
||
|
2.104.703 |
1.482.717 |
621.986 | 536.664 | ||
| Immobilisation financières | ||||||
|
5.550 |
5.550 | 5.550 | |||
|
201.115 |
201.115 |
159.219 | |||
ACTIF IMMOBILISE |
3.144.419 |
1.937.395 |
1.207.024 |
1.094.314 |
||
| Stocks et en-cours | ||||||
|
353.499 | 111.480 | 242.019 | 349.285 | ||
|
47.603 | - | 47.603 | 74.163 | ||
|
38.388 | 21.587 | 16.801 | 31.702 | ||
|
46.163 | - | 46.163 | |||
| Créances | ||||||
|
3.980.736 | 812.582 | 3.168.154 | 2.549.102 | ||
|
326.324 | 326.324 | 123.589 | |||
|
644.114 | 644.114 | ||||
|
144.308 |
144.308 | 954 | |||
Comptes de régularisation
|
136.622 |
|
136.622 |
191.129 |
||
ACTIF CIRCULANT |
5.717.758 |
945.649 | 4.772.109 | 3.319.925 | ||
|
92.000 | 92.000 | 68.000 | |||
|
678 | |||||
| TOTAL GENERAL | 8.954.177 |
2.883.044 | 6.071.133 | 4.482.917 |
BILAN PASSIF
| Rubriques | 31/12/99 | 31/12/98 | ||
|
300.000 | 300.000 | ||
|
30.000 | 30.000 | ||
|
168.993 | 168.993 | ||
|
1.051.566 | 1.021.917 | ||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 228.265 | 29.649 | ||
CAPITAUX PROPRES |
1.778.824 | 1.550.560 | ||
|
678 | |||
PROVISIONS RISQUES, CHARGES |
678 | |||
Dettes financières
|
243.137 |
177.255 |
||
|
212.839 |
30.602 |
||
|
77.468 | 119.654 | ||
Dettes d'exploitation
|
|
|
||
|
2.082.728 | 1.442.969 | ||
Dettes diverses
|
|
|
||
Comptes de
régularisation
|
|
|
||
DETTES |
4.287.691 | 2.931.679 | ||
| Ecarts de conversion passif | 4.618 | |||
| TOTAL GENERAL | 6.071.133 | 4.482.917 |
COMPTE DE RESULTAT - PREMIERE PARTIE
| Rubriques | France | Export | 31/12/99 | 31/12/98 |
| Production vendue de biens | 8.796.419 | 24.756 | 8.821.175 | 7.168.412 |
| Production vendue de services | 5.799.116 | 16.434 | 5.815.550 | 4.925.890 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 14.595.535 | 41.190 | 14.636.725 | 12.094.302 |
| Production stockée | -45.759 | 9.448 | ||
| Subventions d'exploitation | 822 | 58.931 | ||
| Reprises amortissements-provis. transfert charges | 34.417 | 194.192 | ||
| Autres produits | 2.707 | 91.020 | ||
PRODUITS D'EXPLOITATION |
14.628.912 | 12.447.893 | ||
| Achats matières prmières et approvisionnements | 2.550.099 | 1.993.099 | ||
| Variation de stocks (matières premières - approvisionnements) | 37.476 | 67.414 | ||
| Autres achats et charges externes | 3.132.065 | 2.788.495 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 486.942 | 383.355 | ||
| Salaires et traitements | 5.273.654 | 4.742.582 | ||
| Charges sociales | 2.174.332 | 1.919.932 | ||
| Dotations amortissements sur immobilisations | 314.805 | 272.892 | ||
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 202.675 | 170.088 | ||
| Autres charges | 19.664 | 3.932 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION |
14.191.712 | 12.341.790 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION |
437.200 | 106.103 | ||
| Produits financiers de participation | 368 | 588 | ||
| Produits autres valeurs mobilières, créances immb | 970 | 673 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 14.931 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 | 1.494 | ||
| Différences positives de change | 36 | 3.685 | ||
PRODUITS FINANCIERS |
2.518 | 21.171 | ||
| Dotations financières amortissements et provisions | 678 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 68.287 | 75.297 | ||
| Différences négatives de change | 3.334 | 4.189 | ||
CHARGES FINANCIERES |
71.621 | 80.165 | ||
RESULTAT FINANCIER |
- 69.103 |
-58.794 |
||
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS |
368.097 | 47.310 | ||
COMPTE DE RESULTAT
- DEUXIEME PARTIE
| Rubriques | 31/12/99 | 31/12/98 |
| Produits exceptionnels |
32.150 |
|
|
32.150 |
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
835 |
5.745 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.158 | 33.520 |
|
5.993 |
39.265 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | - 5.993 | - 7.115 |
Impôts sur les bénéfices |
133.839 |
10.546 |
| TOTAL DES PRODUITS | 14.631.430 | 12.501.414 |
| TOTAL DES CHARGES | 14.403.165 | 12.471.765 |
| BENEFICE OU PERTE | 228.265 | 26.649 |
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
| Exercice 1997 | Exercice 1998 | Exercice 1999 | ||||
| Chiffre d'affaires HT | 13.634.244 | 12.094.302 | 14.636.725 | |||
| Production stockée | - 167.171 | 9.448 | - 45.759 | |||
| Production et ventes de l'exercice | 13.467.073 | 100% | 12.103.750 | 100% | 14.590.966 | 100% |
| Achats de matières et marchandises | -2.222.839 | -1.993.099 | -2.551.575 | |||
| Variation de stocks | -25.110 | -67.414 | -37.476 | |||
| Marge brute | 11.219.124 | 83.3% | 10.043.237 | 83.0% | 12.001.914 | 82.3% |
| Autres achats et charges externes (1) | -2.949.973 | -2.742.184 | -3.102836 | |||
| Valeur ajoutée produite | 8.269.151 | 61.4% | 7.301.053 | 60.3% | 8.899.078 | 61.0% |
| Subventions d'investissement | 21.590 | 58.931 | 822 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés (1) | -393.422 | -383.355 | -486.942 | |||
| Charges de personnel | -7.183.993 | -6.662.514 | -7.447.987 | |||
| Excédent brut d'exploitation | 713.326 | 5.3% | 314.115 | 2.6% | 964.972 | 6.6% |
| Autres produits | 703 | 91.020 | 2.707 | |||
| Dotations aux amortissem. et prov. (1) | -463.812 | -295.099 | -510.815 | |||
| Autres charges | -2.394 | -3.932 | -19.664 | |||
| Résultat d'exploitation | 247.823 | 1.8% | 106.103 | 0.9% | 437.200 | 3.0% |
| Résultat financier | -102.333 | -58.794 | -69103 | |||
| Quote part sur opérations faites en commun | 0 | 0 | 0 | |||
| Résultat courant avant impôt | 145.490 | 1.1% | 47.310 | 0.4% | 368.097 | 2.5% |
| Résultat exceptionnel | -531 | -7115 | -5.993 | |||
| Participation des salariés | 0 | 0 | 0 | |||
| Impôt sur les bénéfices | -44.856 | -10.546 | -133.839 | |||
| Bénéfice net | 100.103 | 0.7% | 29.649 | 0.2% | 228.265 | 1.6% |
(1) après déduction des reprises sur provisions et
transfert de charges.